| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張美連 | 21 | 徐瑞華 | 41 | 柯仲祈 | ||
| 2 | 余慧玲 | 22 | 張疏 | 42 | 莊文智 | ||
| 3 | 王淑 | 23 | 張秀珠 | 43 | 陳蔡月惠 | ||
| 4 | 林佳蓉 | 24 | 黃妙琴 | 44 | 莊淑卿 | ||
| 5 | 李采庭 | 25 | 陳惠菁 | 45 | 盧文山 | ||
| 6 | 陳秋香 | 26 | 王瑞華 | 46 | 辛玉琴 | ||
| 7 | 呂沅融 | 27 | 殷仲宏 | 47 | 黃秀芳 | ||
| 8 | 侯修瓏 | 28 | 鄭玉燕 | 48 | 薛淑芬 | ||
| 9 | 黃秋香 | 29 | 林品雯 | 49 | 陳白蘭 | ||
| 10 | 張淑珍 | 30 | 張宜庭 | 50 | 劉昭岑 | ||
| 11 | 蘇麗娟 | 31 | 魯玉秀 | 51 | 洪義欽 | ||
| 12 | 謝淑娟 | 32 | 賴琪汶 | 52 | 陳德雄 | ||
| 13 | 吳晅瑢 | 33 | 周秀娟 | 53 | 董國安 | ||
| 14 | 陳愛金 | 34 | 莊素芬 | 54 | 薛志忠 | ||
| 15 | 黃久珍 | 35 | 楊勝旭 | 55 | 洪玉容 | ||
| 16 | 黃子蓉 | 36 | 賴育瑋 | 56 | 黃虹嘉 | ||
| 17 | 郭姿蘭 | 37 | 吳錦祥 | 57 | 蔡坤成 | ||
| 18 | 劉語芯 | 38 | 陳敏聰 | 58 | 陳清錦 | ||
| 19 | 蔡嘉琪 | 39 | 陳泖駥 | 59 | 黃慧菁 | ||
| 20 | 蔡秋月 | 40 | 洪睿澤 | 60 | 李彥璋 |


